更新时间: 2019-08-02 16:25:42
不同后缀的域名价格(包括新注、续费、转入等)不一样,可能随市场情况进行相应调整。域名注册及续费价格详情。
域名 | 赎回价格(人民币:元) |
---|---|
.com | 1600 |
.net | 1600 |
.cn | 1600 |
.org | 2000 |
.xin | 1000 |
诚信通域名(xin) | 1000 |
.club | 500 |
.xyz | 500 |
.ltd | 1000 |
.wang | 500 |
.top | 1500 |
.vip | 1000 |
.ink | 1000 |
.site | 2000 |
.shop | 2000 |
.fun | 2000 |
.link | 1000 |
.online | 2000 |
.tech | 2000 |
.ren | 1000 |
.pro | 500 |
.kim | 2000 |
.work | 1000 |
.red | 2000 |
.group | 1000 |
.store | 2000 |
.gov.cn | 1600 |
.biz | 2000 |
.biz 中文域名 | 2000 |
.info | 1000 |
.name | 2000 |
.cc | 500 |
.cc 中文域名 | 500 |
.tv | 500 |
.tv 中文域名 | 500 |
.mobi | 1000 |
.在线 | 2000 |
.网址 | 2800 |
.中文网 | 3000 |
.中国 | 1200 |
.公司 | 1200 |
.网络 | 1200 |
.我爱你 | 1000 |
.集团 | 28800 |
.bid | 2000 |
.loan | 2000 |
.click | 1000 |
.pub | 1000 |
.gift | 1000 |
.pics | 1000 |
.photo | 1000 |
.men | 2000 |
.pw | 2000 |
.news | 1000 |
.video | 1000 |
.win | 1000 |
.party | 1000 |
.date | 1000 |
.trade | 1000 |
.science | 1000 |
.website | 2000 |
.space | 1000 |
.press | 2000 |
.rocks | 1000 |
.band | 1000 |
.engineer | 1000 |
.market | 1000 |
.social | 1000 |
.software | 1000 |
.lawyer | 1000 |
.wiki | 2000 |
.design | 2000 |
.live | 2000 |
.studio | 2000 |
.mom | 1000 |
.lol | 1000 |
.work | 1000 |
.game | 5000 |
.games | 2000 |
.help | 1000 |
.me | 1000 |
.co | 2000 |
.so | 2000 |
.tel | 1000 |
.asia | 1000 |
说明 列表中未包含的域名赎回价格,请以实际支付价格为准。
白金域名的购买价格
白金域名的注册与普通域名注册一样,通过阿里云直接查询并注册即可。但这类域名的注册价格会高于普通域名的注册价格。不同后缀的白金域名注册价格都不相同,以查询时阿里云官网显示的价格为准。
说明 .top 后缀的白金域名,注册一年和多年,其价格都会高于普通域名注册一年和多年的价格。
根据不同注册局的要求和价格策略,不同后缀的白金域名续费价格也不相同,具体以订单结算价格为准。